Описание конструкции
Основные материалы
Сфера применения
Запорная арматура для трубопроводов технической воды и канализации c температурой до 60° С.
Может применяться бесколодезная установка (использовать версию с невыдвижным шпинделем).
Соответствует российским стандартам
Внимание: изделие не предназначено для регулировки расхода и давления! В режиме дросселирования возможно повреждение изделия!
Защита корпуса от коррозии
Внутри и снаружи эпоксидное покрытие, 250 мкм.
Разновидности моделей
Комплект управления
Для бесколодезной установки применяются:
Стандарт: штурвал / электропривод.
Специальное исполнение: модульная система управления с вынесением управляющих элементов за пределы места установки.
Подробное описание комплектов управления см. раздел «Комплекты управления».
DN | PN | Макс. допустимое давление, бар |
Макс. допустимая рабочая температура для нейтральной жидкости, °С |
Испытательное давление в корпусе с водой, бар |
Испытательное давление при закрытии с водой, бар |
---|---|---|---|---|---|
50..1200 | 10 | 10 | 60 | 15 | 11 |
50..1200 | 16 | 16 | 60 | 24 | 17,6 |
Управление - штурвал
PN10, габариты, мм
DN | B | D | L | b | d1 | d2 | d3/4 | d5 | h2 (открыто) |
h2 (закрыто) |
k | l1 | Кол-во отверстий, шт |
Оборотов/ ход |
Вес с маховиком, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 160 | 165 | 250 | 19 | 180 | 19 | 20 | - | 470 | 410 | 125 | - | 4 | 18 | 22 |
65 | 205 | 185 | 270 | 19 | 225 | 19 | 24 | - | 550 | 460 | 145 | - | 4 | 18 | 34 |
80 | 220 | 200 | 280 | 19 | 225 | 19 | 24 | - | 585 | 480 | 160 | - | 8 | 21 | 35 |
100 | 260 | 220 | 300 | 19 | 280 | 19 | 26 | - | 690 | 570 | 180 | - | 8 | 24 | 50 |
125 | 295 | 250 | 325 | 19 | 320 | 19 | 28 | - | 820 | 670 | 210 | - | 8 | 30 | 51 |
150 | 330 | 285 | 350 | 19 | 320 | 23 | 28 | - | 920 | 740 | 240 | - | 8 | 36 | 86 |
200 | 400 | 340 | 400 | 20 | 360 | 23 | 32 | - | 1155 | 930 | 295 | - | 8 | 38 | 138 |
250 | 460 | 395 | 450 | 22 | 400 | 23 | 36 | - | 1400 | 1115 | 350 | - | 12 | 47 | 190 |
300 | 550 | 445 | 500 | 24,5 | 500 | 23 | 36 | - | 1540 | 1200 | 400 | - | 12 | 56 | 275 |
350 | 585 | 505 | 550 | 24,5 | 500 | 23 | 40 | 40 | 1720 | 1340 | 460 | 440 | 16 | 55 | 365 |
400 | 670 | 565 | 600 | 24,5 | 640 | 28 | 44 | 40 | 2020 | 1580 | 515 | 480 | 16 | 62 | 495 |
450 | 720 | 615 | 650 | 25,5 | 640 | 28 | 44 | 40 | 2100 | 1650 | 565 | 510 | 20 | 70 | 675 |
500 | 820 | 670 | 700 | 26,5 | 720 | 28 | 50 | 50 | 2400 | 1850 | 620 | 530 | 20 | 68 | 970 |
600 | 960 | 780 | 800 | 30 | 720 | 31 | 50 | 65 | 2790 | 2140 | 725 | 685 | 20 | 82 | 1110 |
700 | 1030 | 895 | 900 | 32,5 | 800 | 31 | 55 | 65 | 3140 | 2400 | 840 | 735 | 24 | 82 | 1456 |
800 | 1160 | 1015 | 1000 | 35 | 800 | 34 | 60 | 80 | 3650 | 2800 | 950 | 780 | 24 | 94 | 1986 |
900 | 1260 | 1115 | 1100 | 37,5 | 800 | 34 | 65 | 100 | 4030 | 3080 | 1050 | 870 | 28 | 95 | 2636 |
1000 | 1400 | 1230 | 1200 | 40 | 900 | 37 | 70 | 100 | 4450 | 3300 | 1160 | 930 | 28 | 105 | 3750 |
1200 | 1655 | 1455 | 1400 | 45 | 1000 | 41 | 85 | 125 | 5300 | 4020 | 1380 | 1055 | 32 | 107 | 5460 |
PN16, габариты, мм
DN | B | D | L | b | d1 | d2 | d3//4 | d5 | h2 (открыто) |
h2 (закрыто) |
k | l1 | Кол-во отверстий, шт |
Оборотов/ ход |
Вес с маховиком, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 400 | 340 | 400 | 20 | 360 | 23 | 32 | - | 1155 | 930 | 295 | - | 12 | 38 | 138 |
250 | 460 | 405 | 450 | 22 | 400 | 28 | 36 | - | 1400 | 1115 | 355 | - | 12 | 47 | 190 |
300 | 550 | 460 | 500 | 24,5 | 500 | 28 | 36 | - | 1540 | 1200 | 410 | - | 12 | 56 | 275 |
350 | 585 | 520 | 550 | 26,5 | 500 | 28 | 40 | 40 | 1720 | 1340 | 470 | 440 | 16 | 55 | 365 |
400 | 670 | 580 | 600 | 28 | 640 | 31 | 44 | 40 | 2020 | 1580 | 525 | 480 | 16 | 62 | 495 |
450 | 720 | 640 | 650 | 30 | 640 | 31 | 44 | 40 | 2100 | 1650 | 585 | 510 | 20 | 70 | 675 |
500 | 820 | 715 | 700 | 31,5 | 720 | 34 | 50 | 50 | 2400 | 1850 | 650 | 530 | 20 | 68 | 970 |
600 | 960 | 840 | 800 | 36 | 720 | 37 | 50 | 65 | 2790 | 2140 | 770 | 685 | 20 | 82 | 1110 |
*1: размер «B» изображен в повороте на 90°
*2: DN 350...1200 вариант с байпасом по спецзаказу. Внимание: при варианте без байпаса может быть необходим редуктор.
Скачать техническое описание
ООО «Пероснаб» предоставляет гарантию на все поставляемое оборудование в течение 24 месяцев с даты продажи или 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.
Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях: